Type: | Invertor |
Installed Power | Developing Project |
Description: | ROMANATI Project SOLD! ROMIROR – 400 kwp FOTOVOLTAIC ROMANATI – 400 kWp |
Type: | Invertor |
Installed Power | 4×400 kWp |
Description: | DIOSTI Project SOLD! SMA DIOSTI – 400 kwp |
Type: | Invertor |
Installed Power: | 300.375 kWp |
Descriere: | TOMPACK Project SOLD!
|
Tip: | Invertor |
Putere instalată: | 250.84 kWp |
Descriere: | PROIECTUL MIRROR (vandut Integral) Este un parc energetic rooftop, unde s-au folosit panouri CANADIAN SOLAR 375W și 4 invertoare HUAWEI(3×50 + 1×100). Comanda minima este de 1 panou, adică 375Wp. |
Craiova, str. Vasile Alecsandri nr 55A-55B
Termeni și Condiții
® 2022 Energie Pentru Toti
Drepturile de autor sunt brevetate conform certificatului BOIP nr. 136595 si
sunt protejate de lege